ミスト
スーパーフォグジェッター

SFJ-1003
| 型式 | 品番 | 噴霧量 |
|---|---|---|
| SFJ-1003 | SFJ-1003 | 0.17~0.24L/min |
スーパーフォグシステム

SFS-208-1
| 型式 | 水量(L/min) | 電源(V) |
|---|---|---|
| SFS-104-1 | 4 | 単相 100 |
| SFS-204-1 | ||
| SFS-208-1 | 8 | 三相 200 |

| 型式 | 品番 | 噴霧量 |
|---|---|---|
| SFJ-1003 | SFJ-1003 | 0.17~0.24L/min |

| 型式 | 水量(L/min) | 電源(V) |
|---|---|---|
| SFS-104-1 | 4 | 単相 100 |
| SFS-204-1 | ||
| SFS-208-1 | 8 | 三相 200 |
