水中ポンプ
![]()
![]()
一般工事排水からディープウェルまで対応。狭い場所を有効活用できる片水路構造。

| 型式 | KTZ21.5 | KTZ22.2 | KTZ23.7 | KTZ31.5 | KTZ32.2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吐出口径 | 50mm | 50mm | 50mm | 80mm | 80mm | |
| 出力 | 0.15kW | 2.2kW | 3.7kW | 1.5kW | 2.2kW | |
| 相・電圧(単相) | 200V | 200V | 200V | 200V | 200V | |
| 全揚程 | 15.0m/16.5m | 20m | 30m | 8m | 10m | |
| 吐出し量 | 0.25m3/min | 0.30m3/min | 0.20m3/min | 0.50m3/min | 0.60m3/min | |
| 異物通過径 | 8.5mm | 8.5mm | 8.5mm | 8.5mm | 8.5mm | |
| 質量 | 30kg | 34kg | 62.5kg | 30kg | 34kg | |
| ケーブル長さ | 8m | 8m | 8m | 8m | 8m | |
| 最大外形寸法 | 幅 | 235mm | 235mm | 283mm | 235mm | 235mm |
| 奥行 | 216mm | 216mm | 252mm | 216mm | 216mm | |
| 高さ | 509m | 529mm | 637mm | 509mm | 529mm | |
| 運転水位 | W1 | 210mm | 120mm | 150mm | 120mm | 120mm |
| 型式 | KTZ33.7 | KTZ43.7 | KTZ35.5 | KTZ45.5 | KTZ47.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吐出口径 | 80mm | 100mm | 80mm | 100mm | 100mm | |
| 出力 | 3.7kW | 3.7kW | 5.5kW | 5.5kW | 7.5kW | |
| 相・電圧(単相) | 200V | 200V | 200V | 200V | 200V | |
| 全揚程 | 20m | 10m | 25m | 15m | 30m | |
| 吐出し量 | 0.50m3/min | 1.0m3/min | 0.60m3/min | 1.0m3/min | 0.80m3/min | |
| 異物通過径 | 8.5mm | 8.5mm | 8.5mm | 8.5mm | 12.0mm | |
| 質量 | 62.5kg | 62.5kg | 82kg | 82kg | 105kg | |
| ケーブル長さ | 8m | 8m | 8m | 8m | 8m | |
| 最大外形寸法 | 幅 | 283mm | 283mm | 306mm | 306mm | 330mm |
| 奥行 | 252mm | 252mm | 259mm | 259mm | 314mm | |
| 高さ | 637m | 642mm | 688mm | 388mm | 764mm | |
| 運転水位 | W1 | 150mm | 150mm | 150mm | 150 | 190mm |
| 型式 | KTZ411 | KTZ67.5 | KTZ611 | |
|---|---|---|---|---|
| 吐出口径 | 100mm | 150mm | 150mm | |
| 出力 | 11kW | 7.5kW | 11kW | |
| 相・電圧(単相) | 200V | 200V | 200V | |
| 全揚程 | 35m | 15m | 20m | |
| 吐出し量 | 1.0m3/min | 1.60m3/min | 1.70m3/min | |
| 異物通過径 | 12.0mm | 20.0mm | 20.0mm | |
| 質量 | 133kg | 107kg | 136kg | |
| ケーブル長さ | 8m | 8m | 8m | |
| 最大外形寸法 | 幅 | 373mm | 330mm | 373mm |
| 奥行 | 350mm | 314mm | 350mm | |
| 高さ | 806m | 799mm | 826mm | |
| 運転水位 | W1 | 190mm | 190mm | 190mm |













