水中ポンプ
![]()
![]()
軽量コンパクトで底部は合成ゴムのためフロアを痛めません。ポンプ底部より10mm水があれば揚水が可能です。底部ストレータが目詰まりしても側面スリットより吸水が可能です。

| 型式 | LSR2.4S | |
|---|---|---|
| 吐出口径 | 50mm | |
| 出力 | 0.48kW | |
| 相・電圧(単相) | 100V | |
| 全揚程 | 8m | |
| 吐出し量 | 0.12m3/min | |
| 異物通過径 | 6mm | |
| 質量 | 10.5kg | |
| ケーブル長さ | 5m | |
| 最大外形寸法 | 幅 | 210mm |
| 奥行 | 210mm | |
| 高さ | 304m | |
| 運転水位 | W1 | 5mm |
- W1は連続運転最低水位です。
![]()
![]()
軽量コンパクトで底部は合成ゴムのためフロアを痛めません。ポンプ底部より10mm水があれば揚水が可能です。底部ストレータが目詰まりしても側面スリットより吸水が可能です。

| 型式 | LSR2.4S | |
|---|---|---|
| 吐出口径 | 50mm | |
| 出力 | 0.48kW | |
| 相・電圧(単相) | 100V | |
| 全揚程 | 8m | |
| 吐出し量 | 0.12m3/min | |
| 異物通過径 | 6mm | |
| 質量 | 10.5kg | |
| ケーブル長さ | 5m | |
| 最大外形寸法 | 幅 | 210mm |
| 奥行 | 210mm | |
| 高さ | 304m | |
| 運転水位 | W1 | 5mm |
