計測機器
普通騒音計

NL-06
| 型式 | 測定レベル範囲 | 測定周波数範囲 |
|---|---|---|
| NL-06 | A特性 28~130dB | 20~8000Hz |
| NL-20 | A特性 28~130dB | 20~8000Hz |
| NL-20 | A特性 28~130dB | 20~8000Hz |
| NL-21 | A特性 28~130dB | 20~8000Hz |
| NL-21 | A特性 28~130dB | 20~8000Hz |
騒音振動表示装置

SVP-200
| 型式 | 測定範囲(表示範囲) | 測定項目 |
|---|---|---|
| SVP-200 | 20~99dB | 騒音・振動 |
| SVS-1 | 20~99dB | 騒音・振動 |
| SP-230 | 20~135dB | 騒音 |
| VP-230 | 20~120dB | 振動 |
酸素・硫化水素濃度計

XO-326ALA
| 型式 | 測定範囲 | 測定精度 |
|---|---|---|
| XO-326ALA | 0~40vol% | ±0.3vol% |
| XOS-326 | 酸素:0~25.0vol% 硫化水素:0~30.0ppm |
酸素:±0.5vol%以内 硫化水素:FS±5%以内 |
| XP-3180 | 0~25.0vol% | ±0.3vol% |
電子吊り秤(クレーンスケール)

コスモIII
3THD
| 型式 | ひょう量 | 最小表示 |
|---|---|---|
| コスモIII 3THD | 3t | 2kg |
|
キャストンIV 3THC |
3t | 2kg |
| HC-03 | 3t | 0.5kg/1kg/2kg(切替) |
| コスモ・トランサム3TS | 3t | 1kg |
特定省電力トランシーバー

HX-808
| 型式 | 送信電力 | 通話距離 |
|---|---|---|
| HX-808/HX-808D | 10mW | 見通しの良い場所:1~2km 市街地:300~500m |
| FTH-208 | 10mW | 見通しの良い場所:1~2km 市街地:300~500m |
| HX-832/HX-832D | 単信通話時:10mW 同時通話時:1mW |
見通しの良い場所:0.5~1km 市街地:100~300m |
| VLM-850 | 単信通話時:10mW 同時通話時:1mW |
見通しの良い場所:0.5~1km 市街地:100~300m |
携帯型デジタル簡易無線機

VX-D291U
| 型式 | 送信出力 | 通話距離 |
|---|---|---|
| VX-D291U | 5W/1W | 市街地:1~3km 見通し距離:5km |
| GDR3500 | 5W/1W | 市街地:1~3km 見通し距離:5km |
| IC-D50 | 5W/1W | 市街地:1~3km 見通し距離:5km |
オートレベル

B20
| 型式 | 倍率 | 最短合焦距離 |
|---|---|---|
| B20 | 32倍 | 0.3m |
| B21 | 30倍 | 0.3m |
| C30 | 26倍 | 0.3m |
| C31 | 24倍 | 0.3m |
| C320 | 24倍 | 0.3m |
| C32 | 22倍 | 0.3m |
| C330 | 22倍 | 0.3m |
| AE-7 | 30倍 | 0.3m |
| AE-5 | 30倍 | 0.5m |
| AP-7 | 28倍 | 0.75m |
| AT-G6 | 22倍 | 0.5m |
| AT-M3 | 26倍 | 0m |
電子セオドライト

NE-10LC
| 型式 | 精度 | 倍率 |
|---|---|---|
| DT5S/5AS | 5" | 30倍 |
| DT500S/500AS | 5" | 30倍 |
| DT510S/510AS | 5" | 30倍 |
| NE-10LC | 7" | 30倍 |
| NE-20LC | 10" | 30倍 |
| NE-10RC | 5" | 30倍 |
| NE-20RC | 7" | 30倍 |
| NE-20SCII | 10" | 30倍 |
レベルブレーナ

LP30
| 型式 | 測定範囲 | 水平精度 |
|---|---|---|
| LP30 | 半径300m | ±10" |
| LP31 | 半径120m | ±15" |
| LP30A | 半径300m | ±7" |
| LP31A | 半径120m | ±10" |
| NL-600 | 半径150m | ±10" |
| GL710/GL720 | 半径450m | ±8" |













