計測機器
| オートレベル |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| B20/B21 | C30/C31/C32/C320 | C330 | |||
| メーカー | ソキア | メーカー | ソキア | メーカー | ソキア |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| AE-7 | AT-06 | AT-M3 | |||
| メーカー | ニコン・トリンプル | メーカー | トプコン | メーカー | トプコン |
| 測量から建設・土木建築まで、様々なシーンに対応する自動レベルです。 倍率の違いにより選択してください。 比較的近くを測るときは倍率の低いモデル、比較的遠くを測るときは倍率の高いモデルが一般的です。 |
|||||
| 型式 | B20 | B21 | C30 |
| 倍率 | 32倍 | 30倍 | 26倍 |
| 最短焦点距離 | 0.3m | 0.3m | 0.3m |
| 有効径 | 42mm | 42mm | 36mm |
| 像 | 正像 | 正像 | 正像 |
| 分解能 | 3" | 3" | 3.5" |
| 1km往復標準偏差 | 1.0mm | 1.5mm | 2.0mm |
| 自動補正機構 | ±15′ | ±15′ | ±15′ |
| 水平目盛盤最小読取値 | 1° | 1° | 1° |
| 円形気泡管感度 | 10’/2mm | 10’/2mm | 10’/2mm |
| 防水性 | JIS保護等級4 | JIS保護等級4 | JIS保護等級4 |
| 寸法(W×D×H) | 130×215×135mm | 130×215×135mm | 130×212×135mm |
| 重量 | 1.85kg | 1.85kg | 1.6kg |
| 型式 | C31 | C320 | C32 |
| 倍率 | 24倍 | 24倍 | 22倍 |
| 最短焦点距離 | 0.3m | 0.3m | 0.3m |
| 有効径 | 36mm | 32mm | 32mm |
| 像 | 正像 | 正像 | 正像 |
| 分解能 | 3.5" | 4" | 4" |
| 1km往復標準偏差 | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm |
| 自動補正機構 | ±15′ | ±15′ | ±15′ |
| 水平目盛盤最小読取値 | 1° | 1° | 1° |
| 円形気泡管感度 | 10’/2mm | 10’/2mm | 10’/2mm |
| 防水性 | JIS保護等級4 | JIS保護等級4 | JIS保護等級4 |
| 寸法(W×D×H) | 130×212×135mm | 132×215×130mm | 130×194×135mm |
| 重量 | 1.6kg | 1.8kg | 1.65kg |
| 型式 | C330 | AE-7 | AE-5 |
| 倍率 | 22倍 | 30倍 | 30倍 |
| 最短焦点距離 | 0.3m | 0.3m | 0.5m |
| 有効径 | 32mm | 40mm | 40mm |
| 像 | 正像 | 正像 | 正像 |
| 分解能 | 4" | 3" | 3.5" |
| 1km往復標準偏差 | 2.0mm | 1.5mm | 1.5mm |
| 自動補正機構 | ±15′ | ±16′ | ±16′ |
| 水平目盛盤最小読取値 | 1° | – | – |
| 円形気泡管感度 | 10’/2mm | 10’/2mm | 10’/2mm |
| 防水性 | JIS保護等級4 | JIS保護等級7 | JIS保護等級7 |
| 寸法(W×D×H) | 133×215×135mm | 220×136×142 | 214×134×132mm |
| 重量 | 1.8kg | 1.7kg | 1.55kg |
| 型式 | AP-7 | AT-G6 | AT-M3 |
| 倍率 | 28倍 | 22倍 | 26倍 |
| 最短焦点距離 | 0.75m | 0.5m | 0m |
| 有効径 | 30mm | 30mm | 40mm |
| 像 | 正像 | 正像 | 正像 |
| 分解能 | 3.5" | 4" | 3" |
| 1km往復標準偏差 | 2.0mm | 2.5mm | 2.0mm |
| 自動補正機構 | ±16′ | ±15′ | ±15′ |
| 水平目盛盤最小読取値 | 1° | 1° | 1° |
| 円形気泡管感度 | 10’/2mm | 10’/2mm | 10’/2mm |
| 防水性 | JIS保護等級7 | JIS保護等級7 | JIS保護等級7 |
| 寸法(W×D×H) | 190×128×123mm | 190×140×130mm | 240×135×150mm |
| 重量 | 1.3kg | 1.6kg | 2.2kg |



















