リニューアル改修
ライトベース
CSYシリーズ
品名 | 高さ調節範囲(mm) | 重量(Kg) |
---|---|---|
CSY2010H | 1,500/1,600/1,700/1,800/1,900(5段) | 37 |
CSY2075M | 1,000/1,100/1,200/1,300/1,400(5段) | 27 |
CSY1875L | 850/1,000/1,100/1,200(4段) | 25 |
マイティベース
CSR-100
品番 | 作業高さ(mm) | 重量(Kg) |
---|---|---|
CSR-100 | 647~962 | 10.6 |
CSR-130 | 926~1241 | 12.0 |
CSR-160 | 1203~1560 | 14.9 |
アップスタージュニア
US-21Jr
品番 | 作業床寸法(mm) | 作業床高さ(mm) |
---|---|---|
US-21Jr | 巾 590 長さ 1100 |
最高地上高 2180 最低地上高 1020 |
アトラスA BSA
BSA180
型式 | 天板の高さ(mm) | 質量(Kg) |
---|---|---|
BSA90 | 900 | 5.7 |
BSA120 | 1200 | 7.2 |
BSA150 | 1500 | 9.7 |
BSA180 | 1800 | 11.6 |
BSA210 | 2100 | 13.5 |
BSA240 | 2400 | 15.9 |
BSA270 | 2700 | 18.1 |
BSA300 | 3000 | 20.4 |
ダストセーバー
FG
型式 | 外形寸法(m) | 重量(Kg) |
---|---|---|
FG-1型 | 950×600×1100(高さ) | 135 |
FG-2型 | 950×600×950(高さ) | 145(本体) |
集塵機
EJD1
型式 | 電圧(V) | 質量(kg) |
---|---|---|
EJD1 | 100 | 48 |
インパクトドリル
インパクト
ドリル
形名 | 六角軸二面幅(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|
WH 14DBAL | 6.35 | 1.3 |
WH 14DBL | 1.5 |
ディスクグラインダー
G 10SP4
形名 | 電源(V) | 質量(kg) |
---|---|---|
G 10SH4 | 100 | 1.6 |
G 10SH4(H) | 200 | |
G 10SL4 | 100 | 1.6 |
G 10SL4(E) | 100 | |
G 10SP4 | 100 | 1.5 |
G 10SM3 | 100 | 1.5 |
G 10SH3 | 100 | 1.6 |
G 10SH3(E) | 200 | |
G 10SL3 | 100 | 1.6 |
G 10SL3(E) | 100 | |
G 10SP3 | 100 | 1.5 |
G 10SM2 | 100 | 1.5 |
G 10MH | 100 | 1.6 |
G 10ML | 100 | 1.6 |
PDA-100H | 100 | 1.9 |
PDA-100H(E) | 200 | |
PDH-100H | 100 | 1.9 |
PDH-100H(E) | 100 | |
G 10SB1/(E) | 100 | 1.8 |
G 10B2 | 100 | 1.5 |
G 13SM3 | 100 | 1.7 |
G 13SH4 | 200 | 1.8 |
G 13SH4(E) | 100 | |
G 13SM2 | 100 | 1.7 |
G 13SH3 | 200 | 1.8 |
G 13SH3(E) | 100 |
セーバソー
CR 10DL
刑名 | 切断能力(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|
CR 13VBY | パイプ:130 木材:120 軟鋼材:19 |
4.4 |
CR 13VA | パイプ:130 木材:120 軟鋼材:19 |
4.0 |
CR 13VC | パイプ:130 木材:120 軟鋼材:19 |
3.3 |
CR 17Y | パイプ:165 ステンレスパイプ:115 |
3.9 |
CR 10DL | パイプ:25 木材:50 軟鋼材:4 |
1.2 |
CR 18DL | パイプ:90 木材:90 軟鋼材:10 |
3.4 |
CR 18DMR | パイプ:90 木材:90 軟鋼材:10 |
3.8 |
CR 24DV | パイプ:100 木材:100 軟鋼材:10 |
4.3 |
CR 14DSL | パイプ:90 木材:90 軟鋼材:10 |
3.3 |
CR 18DSL | パイプ:90 木材:90 軟鋼材:10 |
3.4 |