コンプレッサー


軽便タイプ(ガソリンエンジン) 2-4.5PS
| 形式 | GE-15DS | GE-22DS | GE-33DS | |
|---|---|---|---|---|
| エンジンタイプ | ガソリン | ガソリン | ガソリン | |
| 原動機定格出力 | ps | 2 | 3 | 4.5 |
| 制御圧力 | MPa | 0.59-0.69 | 0.59-0.69 | 0.59-0.69 |
| 吐出空気量 | L/min | 205 | 305 | 450 |
| タンク容積 | L | 10 | 10 | 19 |
| 空気取出し 口径×口数 |
B | G1/4×1 | G1/4×2 | G1/4×2 |
| 外形寸法 全幅×奥行×高さ |
mm | 965*444*596 | 965*444*535 | 1180*478*642 |
| 質量 | kg | 58 | 68 | 105 |
| 騒音値 | db(A) | – | – | – |
| 駆動方式 | リコイル方式 | リコイル方式 | リコイル方式 | |
| 圧縮機本体形式 | GEO-2D | GEO-3D | GEO-4.5C | |
| その他使用 | スローダウン装置搭載 | |||













