照明機器
エリアライト

PL-402AG
| 型式 | ランプ電力(W) | 昇降方式 |
|---|---|---|
| PL-402AG | 400×2 | スプリングアシスト式3段 |
| PL-402AG2 | 400×4 | 手動ウインチ式3段 |
| PL-404AD3 | 400×4 | 手動ウインチ式3段 |
メタルハライドライト

ML-105KH
| 型式 | タイプ | 質量(kg) |
|---|---|---|
| ML-105KH | フロアスタンドタイプ | 4.2 |
| ML-110KH | フロアスタンドタイプ | 4.7 |
| MLD-107KH | ドラムスタンドタイプ | 6.5 |
| MLD-107KH | ドラムスタンドタイプ | 6.5 |
| MLCX-105KH | 三脚スタンドタイプ | 8.5 |
| MLCX-110KH | 三脚スタンドタイプ | 9.0 |
蛍光灯型投光器

フローレン
ライト
| タイプ |
ランプ |
備考 |
|---|---|---|
| フローレンライト | 40W直管 | – |
|
シリンダーライト |
36W4本 | 三脚付 |
| サークルライト | 30W5本 | 三脚付あり |
電球型投光器

白熱電球
| タイプ |
ランプ |
備考 |
|---|---|---|
| 白熱電球 | 300W,500W | 各種あり |
| 500W,1000W | 三脚付他各種 | |
| 水銀灯 | 500W,1000W | 100V/200V |













