ユニットハウス
ユニットハウス
 
| 坪タイプ | 幅(mm) | 長さ(mm) | 高さ(mm) | 
|---|---|---|---|
| 単体1坪 | 1,850 | 1,850 | 2,663 | 
| 単体2坪 | 1,850 | 3,650 | 2,663 | 
| 単体3.2坪 | 2,300 | 4,550 | 2,663 | 
| 単体3.8坪 | 2,300 | 5,450 | 2,663 | 
| 単体5坪 | 2,300 | 7,250 | 2,663 | 
| 2階建3.2坪 | 2,300 | 4,550 | 5,266 | 
| 2階建3.8坪 | 2,300 | 5,450 | 5,266 | 
| 2階建5坪 | 2,300 | 7,250 | 5,266 | 
連棟タイプ
 
| 坪タイプ | 坪数 | 
|---|---|
| 4坪2連棟平屋 | 8坪 | 
| 4坪3連棟平屋 | 12坪 | 
| 4坪2連棟2階建 | 16坪 | 
| 4坪3連棟2階建 | 24坪 | 
| 他 増設可能 | |
仮設トイレ
 
| タイプ | 
|---|
| 仮設トイレ 汲取式 | 
| 仮設トイレ 水洗式 | 
| トイレフェンス | 















