プラントメンテナンス

| 商品コード | LC3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | KR-221 | KR-222 | KR-241 | KR-242 | ||
| 周波数(Hz) | 50/60 | |||||
| 電圧(Hz) | 単相100 | 単相200 | 単相100 | 単相200 | ||
| 最大電流(A) | 13.5 | 6.5 | 13.5 | 6.5 | ||
| 最大消費電力(W) | 1,100 | |||||
| 無負荷回転数(rpm) | 85(M16)・110(M20・M22) | 70(強)・60(弱) | ||||
| 締付精度 (N/m{kgf・m}) |
±15 | |||||
| 適用ボルト | M16・M20・M22 | M24(M22) | ||||
| 寸法(mm) | 全長L | 209 | 268 | |||
| 全幅W | 70 | 77 | ||||
| 全高H | 245 | |||||
| 本体質量(kg) | 4.2 | 5.0 | ||||













