プラントメンテナンス
![]()

| メーカー | ヤマダコーポレーション | |||
|---|---|---|---|---|
| 型式 | NDP-40BA | NDP-50BA | NDP-80BA | |
| 口径(mm) | 40 | 50 | 80 | |
| エアー接続 | 供給口 | Rc1/2インチ(エアコック付き) |
Rc3/4インチ(エアコック付き) |
|
| 排気口 | Rc1インチ(マフラー付き) | |||
| 使用エア圧(MPa{kgf/cm2}) | 0.2~0.7{2~7} | |||
| スラリー限界(mm以下) | 7 | 8 | 10 | |
| 材料接続(吸入・吐出口) | 10K40A相当 | 10K50A相当 | 10K80A相当 | |
| 最高吐出圧力(MPa{kgf/cm2}) | 0.7{7} | |||
| 最大吐出量(L/min) | 約400 | 約600 | 約800 | |
| 質量(kg) | 29 | 37 | 65 | |













